魅惑のポーランド巡り 22012年4月中旬にポーランド9日間のツアーに参加してみました。今回はいろいろツアーを検討して旅程日数が多くかつ観光地も南から北まで網羅されているC社のツアーに初めての参加です。 ポーランドは中央ヨーロッパに位置し、面積は日本の5分の4くらいの約31万km2で北ヨーロッパ平野に位置しているおり、全体的になだらかな丘陵地帯が続いています。人口は約3760万人となっています。 国の歴史としては、10世紀の後半にポーランド公国として認知されて以来14世紀から17世紀にかけて広大な王国を築き全盛期となったものの、18世紀に衰退し国が消滅、第1次世界大戦後に独立するも第2次世界大戦においてナチス・ドイツとソヴィエトの侵略により国土が分割され、戦中においてはナチス・ドイツの迫害により多数の同胞を失うといった悲しい歴史があります。そして、戦後の1952年に人民共和国として国家主権を復活、1989年に民主化を果たして現在の共和国体制が築かれたのです。 出発前の気象予報では雨の日が多く気温も低めとのことでしたが、観光中に雨が降ったはわずか数時間、気温もそれほど低くなくますまずの観光となりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産クラクフ歴史地区のヴィスワ川とヴァヴェル城 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琥珀の街グダンスク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツ騎士団のマルボルク城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コペルニクスの生まれた街トルン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小人が住んでいる街ヴロツワフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チェンストホヴァのヤスナ・グラ修道院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オシフィエンチム(アウシュヴィッツ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィエリチカ岩塩坑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラクフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワルシャワ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポーランドで咲いていた花々 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポーランドの地図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページに戻る 中欧浪漫3ヶ国の旅を見る |