オーストリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年9月24日からJ社の「オーストリアベストハイライト8日間」のツアーに参加しました。オーストリアへのツアーはいろいろ企画されてますが、その中でもこのツアーは、ユネスコの世界遺産に登録されている8ヶ所全てをめぐるとのことにつられて参加したものです。 出発前にインターネットで天気を確認したところ、旅程中の半分近くが雨又は曇りの予報が出ていたので、予報が外れることを願っていたのですが、旅行期間中は全般的に曇りがちとなり、気温は最高で15℃前後、これに冷たい風もあって体感気温は10度位という真冬並みの気温の日もあり、写真撮影にはちょっと残念なツアーとなってしまいました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイジードラー湖(世界遺産)の風景 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラーツとハルシュタットそしてザンクト・ギルゲン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ザルツブルク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インスブルックとアルプバッハ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メルク修道院とドナウ河畔クルーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイジドラー湖とウィーンの森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーストリアで咲いていた花々 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページに戻る ヨルダンとシリアを見る |